2012 WORLD CHESS OLYMPIAD
5. Ronda a 2012/09/01 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Elo | - | 49 | Elo | 0 : 0 | ||
14.1 | GM | Leitao, Rafael | 2623 | - | GM | Georgiev, Vladimir | 2566 | |
14.2 | GM | Vescovi, Giovanni | 2617 | - | GM | Nedev, Trajko | 2494 | |
14.3 | GM | Fier, Alexandr | 2582 | - | GM | Bogdanovski, Vlatko | 2448 | |
14.4 | GM | Milos, Gilberto | 2593 | - | IM | Pancevski, Filip | 2461 |
5. Ronda a 2012/09/01 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 51 | Elo | - | 47 | Elo | 0 : 0 | ||
29.1 | WIM | Vovk, Oksana Romanovna | 2159 | - | WIM | Terao, Juliana Sayumi | 2187 | |
29.2 | WFM | Guindy, Esmat Susanne | 2132 | - | WCM | Gazola, Vanessa Ramos | 2033 | |
29.3 | WFM | Fredericia, Louise Winther | 2091 | - | Soares Cruz, Artemis Pamela | 1996 | ||
29.4 | WFM | Frank-Nielsen, Marie | 1983 | - | WFM | Chang, Suzana Komoto | 2006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário