HOJE NA TURQUIA
8. Ronda a 2012/09/05 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 80 | Elo | - | 47 | Elo | 0 : 0 | ||
30.1 | WIM | Munoz Solis, Carolina | 1981 | - | WFM | Feliciano Ebert, Vanessa | 2231 | |
30.2 | Acevedo Mendez, Lisseth Carolina | 1843 | - | WIM | Terao, Juliana Sayumi | 2187 | ||
30.3 | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1738 | - | Soares Cruz, Artemis Pamela | 1996 | |||
30.4 | Nunez Gonzalez, Neeshmy | 1828 | - | WFM | Chang, Suzana Komoto | 2006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário