segunda-feira, 10 de setembro de 2012
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
PELA ORDEM DE RATING BRASIL JÁ VENCEU !!!
|
HOJE NA TURQUIA
8. Ronda a 2012/09/05 às 15:00 | ||||||||
| Tab. | 80 | Elo | - | 47 | Elo | 0 : 0 | ||
| 30.1 | WIM | Munoz Solis, Carolina | 1981 | - | WFM | Feliciano Ebert, Vanessa | 2231 | |
| 30.2 | Acevedo Mendez, Lisseth Carolina | 1843 | - | WIM | Terao, Juliana Sayumi | 2187 | ||
| 30.3 | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1738 | - | Soares Cruz, Artemis Pamela | 1996 | |||
| 30.4 | Nunez Gonzalez, Neeshmy | 1828 | - | WFM | Chang, Suzana Komoto | 2006 | ||
terça-feira, 4 de setembro de 2012
MI- Yago pode ser Bicampeão neste Feriadão.
Yago no Nordestão
| Em 2010, Yago ganhou o Nordestão e recebeu os troféus de Dona Madalena Arraes |
O MI pernambucano Yago Santiago - único com esse título no Nordeste - vai jogar o Nordestão 2012 - IV Taça Governador Miguel Arraes, que começa quinta feira. Esta informação de sua presença nesse evento máximo do xadrez regional foi confirmada pelo próprio Yago, com quem acabo de conversar pela internet. Lembramos aos interessados que as inscrições serão feitas no próprio local dos jogos (Hotel Jangadeiro, Boa Viagem), a partir das 13 horas até as 18 horas. Lembramos que todos os jogadores precisam estar cadastrados na CBX e em dia com a anuidade junto àquela Confederação. Só assim podem participar do referido evento
sábado, 1 de setembro de 2012
BRASIL E DINAMARCA DO FEMININO.
2012 WORLD CHESS OLYMPIAD
| 5. Ronda a 2012/09/01 às 15:00 | ||||||||
| Tab. | 24 | Elo | - | 49 | Elo | 0 : 0 | ||
| 14.1 | GM | Leitao, Rafael | 2623 | - | GM | Georgiev, Vladimir | 2566 | |
| 14.2 | GM | Vescovi, Giovanni | 2617 | - | GM | Nedev, Trajko | 2494 | |
| 14.3 | GM | Fier, Alexandr | 2582 | - | GM | Bogdanovski, Vlatko | 2448 | |
| 14.4 | GM | Milos, Gilberto | 2593 | - | IM | Pancevski, Filip | 2461 | |
| 5. Ronda a 2012/09/01 às 15:00 | ||||||||
| Tab. | 51 | Elo | - | 47 | Elo | 0 : 0 | ||
| 29.1 | WIM | Vovk, Oksana Romanovna | 2159 | - | WIM | Terao, Juliana Sayumi | 2187 | |
| 29.2 | WFM | Guindy, Esmat Susanne | 2132 | - | WCM | Gazola, Vanessa Ramos | 2033 | |
| 29.3 | WFM | Fredericia, Louise Winther | 2091 | - | Soares Cruz, Artemis Pamela | 1996 | ||
| 29.4 | WFM | Frank-Nielsen, Marie | 1983 | - | WFM | Chang, Suzana Komoto | 2006 | |
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
Força Brasil.
Brasil: vitória magra
![]() |
| Juditr Polgar joga pela equipe mascuclina da Hungria |
Com uma vitória e três empates para os Emirados Árabe, o Brasil perdeu a chance de faturar uma vitória gorda diante de um adversário fraco. Amanhã pegamos outro fraco, a África do Sul. Já no feminino, tivemos uma vitória mais convincente, de 3,5 a 0,5 das nossas vizinhas da America Central, El Salvador. Amanhã nao será fácil, pois enfrenta as meninas da Bosnia, um pouco
Assinar:
Postagens (Atom)




